Distribusi Mata Kuliah Per Semester pada Jurusan Teknik Lingkungan
No | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | ||
1 | I | EVP1201 | Fisika Dasar | 3 | ||
2 | I | EVT1202 | Kimia Dasar | 3 | ||
3 | I | EVT1203 | Hidrologi Lingkungan | 2 | ||
4 | I | EVT1204 | Konservasi Lingkungan | 2 | ||
5 | I | EVT1205 | Perpetaan | 2 | ||
6 | I | EVT1206 | Ekologi Lingkungan | 2 | ||
7 | I | EVT1207 | Sosiologi Lingkungan | 2 | ||
8 | I | INP1202 | Bahasa Inggris | 3 | ||
9 | I | INT1106 | Pancasila | 2 | ||
J u m l a h | 21 | |||||
10 | II | INT 1101 | Agama Islam | 2 | ||
INT 1102 | Agama Kristen | |||||
INT 1103 | Agama Katolik | |||||
INT 1104 | Agama Hindu | |||||
INT 1105 | Agama Budha | |||||
11 | II | EVP1501 | Praktikum Mikrobiologi Lingkungan | 1 | ||
12 | II | EVP1502 | Praktikum Kimia Lingkungan | 1 | ||
13 | II | EVT1208 | Kalkulus | 2 | ||
14 | II | EVT1209 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 | ||
15 | II | EVT1210 |
|
3 | ||
16 | II | EVT1301 | Pengelolaan Air Bawah Tanah | 2 | ||
17 | II | EVT1302 | Plambing dan Pompa | 3 | ||
18 | II | EVT1303 | Teknologi Penyediaan Air | 2 | ||
19 | II | INT1201 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
J u m l a h | 20 | |||||
20 | III | EVP2211 | Statistik Lingkungan | 3 | ||
21 | III | EVP2503 | Praktikum Mekanika Fluida | 1 | ||
22 | III | EVT2212 | Epidemiologi Lingkungan | 2 | ||
23 | III | EVT2304 | Mekanika Tanah dan Rekayasa Pondasi | 3 | ||
24 | III | EVT2305 |
|
2 | ||
25 | III | EVT2306 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | ||
26 | III | EVT2307 | Pengelolaan Air Buangan Industri | 3 | ||
27 | III | EVT2308 | Pengetahuan Struktur | 2 | ||
28
29 |
III
III |
EVT2401 INT2107 |
Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Udara
Kewarganegaraan |
2
2 |
||
J u m l a h | 22 | |||||
30 | IV | EVP2311 | Menggambar Teknik | 2 | ||
31 | IV | EVP2504 | Praktikum Toksikologi Lingkungan | 3 | ||
32 | IV |
|
|
1 | ||
33 | IV | TLT 2316 | Sistem Informasi dan Geografi | 3 | ||
34 | IV | TLT 2314 | Plambing dan Pompa | 3 | ||
35 | IV | TLT 2317
TLT 2207 |
Sosiologi Lingkungan/
Pengembangan Kepribadian |
2 | ||
35 | IV | TLP 2318
TLT 2319 |
Menggambar Teknik II/
Pemodelan Sistem Lingkungan |
2 | ||
36 | IV | TLT 2408 | Penyaluran Air Buangan dan Drainase | 2 | ||
37 | IV | TLT 2315 | Epidemiologi Lingkungan | 3 | ||
J u m l a h | 21 | |||||
38 | V | INT 3114 | Kewirausahaan | 2 | ||
39 | V | TLT 3414 | Rekayasa Lingkungan Industri | 2 | ||
40 | V | TLP 3415 | Praktikum Rekayasa Lingkungan Industri | 1 | ||
41 | V | TLT 3412 | Pengelolaan B3 | 3 | ||
42 | V | TLT 3413 | Teknologi Penyediaan Air | 2 | ||
43 | V | TLP 3320 | Statistik Lingkungan | 3 | ||
44 | V | TLT 3411 | Pengelolaan Persampahan | 3 | ||
45 | V | TLT 3416 | Perencanaan Bangunan IPAL | 3 | ||
46 | V | TLT 3417
TLT 3418 |
UKL & UPL/
Audit Lingkungan |
2 | ||
J u m l a h | 21 | |||||
47 | VI | INT 3113 | Metodologi Penelitian | 2 | ||
48 | VI | TLT 3321 | Sistem Jaringan dan Distribusi | 3 | ||
49 | VI | TLT 3423 | AMDAL | 3 | ||
50 | VI | TLT 3323
TLT 3424 |
Kesehatan dan Keselamatan Kerja/
Penyusunan Dokumen ISO 14000 |
2 | ||
51 | VI | TLT 3421 | Produksi Bersih | 3 | ||
52 | VI | TLT 3419 | Toksikologi Lingkungan | 2 | ||
53 | VI | TLP 3420 | Praktikum Toksikologi Lingkungan | 1 | ||
54 | VI | TLT 3322
TLT 3422 |
Bioteknologi Lingkungan/
Analisis Resiko Lingkungan dan Industri |
2 | ||
J u m l a h | 18 | |||||
55 | VII | INP 4115 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | ||
56 | VII | TLP 4501 | Kerja Praktik | 2 | ||
57 | VII | TLP 4503 | PKPI | 4 | ||
58 | VII | TLT 4425 | Desain Perencanaan | 3 | ||
59 | VII | TLT 4426 | Perencanaan Bangunan IPAM | 3 | ||
60 | VII | TLT 4427 | Hukum Lingkungan | `2 | ||
61 | VII | TLT 4504 | Komprehensif Proposal Skripsi | 1 | ||
62 | VII | TLT 4324 | Kesehatan Lingkungan | 3 | ||
J u m l a h | 16 | |||||
63 | VIII | INP 4116 | Skripsi | 6 | ||
J u m l a h | 6 |